| Startliste J 12 år 1 km fri | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Johnsen,Marte Lien | Byåsen IL | 12:55:00 | 3221322 | N |
| 82 | Garberg,Hanne S. | Orkdal IL | 12:55:00 | N | |
| 83 | Furutangvik,Maren | Leik, IL | 12:55:00 | N | |
| 84 | Moen,Kristin | Byåsen IL | 12:55:00 | N | |
28.12.10 14:33:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF