| Startliste Skaun IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | By,Marit | J 14 år 2,5 km fri | 13:30:00 | N | |
| 167 | By,Øystein | M 18 år 7,5 km fri | 13:45:00 | 3180981 | N |
| 161 | Eidsli,Andreas | M 17 år 7,5 km fri | 13:45:00 | 3151008 | J |
| 96 | Fløttum,Erlend Våga | G 12 år 1 km fri | 13:05:00 | 3322369 | N |
| 54 | Fløttum,Ingrid Våga | J 8 år 1 km fri | 12:26:30 | N | |
| 137 | Fløttum,Kristin Våga | J 15 år 2,5 km fri | 13:30:00 | 3221645 | J |
| 173 | Krogset,Einar | M 19/20 år 7,5 km fri | 13:45:00 | N | |
28.12.10 14:33:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Orkanger IF